
田舎村昆虫館館長
2012年のアゲハなどの観察日記の中に記載した幼虫・前蛹・蛹の背番号を一覧表に整理したものです。
2012年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧
「蛹~羽化」の日数は、蛹化の翌日を1日後として計算してあります。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | ||||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-001 | ナガサキアゲハ | 05/11 | ? | 05/17 | 06/02 | 06/08 | 06/09 | 06/21 | 12日目 | |
2012-002 | ナガサキアゲハ | 05/11 | ? | 05/20死亡と判定 | ||||||
2012-003 | ナガサキアゲハ | 05/11 | ? | 05/20死亡と判定 | ||||||
2012-004 | ナガサキアゲハ | 05/11 | ? | 05/20死亡と判定 | ||||||
2012-005 | ナガサキアゲハ | 05/11 | 05/11 | 05/18 | 05/20死亡確認 | |||||
2012-006 | ナミアゲハ | 05/11 | ? | ? | 5/20橙の木へ里帰り。自己責任で生き抜いてもらう。 | |||||
2012-007 | ナミアゲハ | 05/11 | ? | ? | 5/20橙の木へ里帰り。自己責任で生き抜いてもらう。 | |||||
2012-008 | ナガサキアゲハ | 05/20 | ? | ? | 05/31 | 06/06 | 06/07 | 06/19 | 12日目 | |
2012-009 | ナガサキアゲハ | 05/21 | ? | 05/25 | 05/28死亡と判定 | |||||
2012-010 | ナガサキアゲハ | 05/21 | ? | 05/21 | 06/04 | 06/10 | 06/11 | 06/23 | 12日目 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-011 | ナガサキアゲハ | 05/24 | ? | ? | 06/06 | 06/12 | 06/13 | 06/25 | 12日目 | |
2012-012 | キアゲハ | 05/24 | ? | ? | ? | 05/26 | 05/27 | 06/07 | 11日目 | |
2012-013 | キアゲハ | 05/24 | ? | ? | ? | 05/27 | 05/29 | 06/08 | 10日目 | |
2012-014 | キアゲハ | 05/24 | ? | ? | ? | 05/29 | 05/30 | 06/09 | 10日目 | |
2012-015 | ナガサキアゲハ | 05/27 | ? | 05/27 | 06/09 | 06/15 | 06/16 | 06/29 | 13日目 | |
2012-016 | ナガサキアゲハ | 06/01 ホームセンター |
? | ? | 06/02死亡確認 | |||||
2012-017 | ナガサキアゲハ | 06/01 ホームセンター |
? | ? | 06/09 | 06/16 | 06/17 | 06/29 | 12日目 | |
2012-018 | ナガサキアゲハ | 06/01 ホームセンター |
? | ? | 06/10 | 06/16 | 06/17 | 06/29 | 12日目 | |
2012-019 | ナガサキアゲハ | 06/01 ホームセンター |
? | ? | 06/04死亡確認 | |||||
2012-020 | ナミアゲハ | 06/01 ホームセンター |
? | ? | ? | 06/02 | 06/03 | 06/15 | 12日目 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-021 | ナミアゲハ | 06/05 ホームセンター |
? | ? | ? | 06/06 | 06/07 大怪我 |
06/27アゲハヒメバチが現れた | ||
2012-022 | ナミアゲハ | 06/05 ホームセンター |
? | ? | ? | 06/08 | 06/09 | 06/26アゲハヒメバチが現れた | ||
2012-023 | ナガサキアゲハ | 06/18 | 06/18 | 06/22 | 06/25死亡確認 | |||||
2012-024 | クロアゲハ | 06/20 | ? | 06/20 | 07/04 | 07/11 | 07/12 | 07/24 | 12日目 | |
2012-025 | クロアゲハ | 06/20 | ? | 06/20 | 07/04 | 07/11 | 07/12 | 07/24 | 12日目 | |
2012-026 | ナガサキアゲハ | 06/20 | 06/18? | 06/22 | 06/26死亡確認 | |||||
2012-027 | ナガサキアゲハ | 06/22 | 06/18? | 06/23 | 06/26死亡確認 | |||||
2012-028 | ナガサキアゲハ | 06/23 | 06/18? | 06/23 | 06/26死亡確認 | |||||
2012-029 | クロアゲハ | 07/04 | ? | 07/07 | 07/23 | 07/29 | 07/30 | 08/11 | 12日目 | |
2012-030 | ナガサキアゲハ | 07/05 | ? | ? | ?入院中 | 07/26 | 07/27 | 08/12死亡と判定 | ||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-031 | ナガサキアゲハ | 07/06 | ? | ? | 07/23死亡確認 | |||||
2012-032 | ナガサキアゲハ | 07/08 | ? | ? | ?入院中 | 07/22 | 07/23 | 羽化の途中で死亡 | * | |
2012-033 | ナガサキアゲハ | 07/08 | 07/08 | 07/13? | 07/25 | 07/30~08/13入院のため、07/29に庭の橙の木へ引越しさせました 08/02に予定より早く退院し、08/03に確認したらアシナガバチに襲撃された痕が残っていました |
||||
2012-034 | ナガサキアゲハ | 07/08 | 07/08 | 07/13? | 07/26 | 07/30~08/13入院のため、07/29に庭の橙の木へ引越しさせました 08/02に予定より早く退院し、08/03に確認したら蛹になっていました |
||||
? | ? | 08/10、アオムシコバチがゾロゾロと出てきた | ||||||||
2012-035 | キアゲハ | 07/20 | ? | ? | ? | 07/21 | 07/21 | 07/30 | 9日目 | * |
2012-036 | キアゲハ | 07/20 | ? | ? | ? | 07/21 | 07/22 | 07/30 | 8日目 | * |
2012-037 | キアゲハ | 07/20 ニンジン食 のテスト |
? | ? | ? | 07/23 | 07/24 | 08/02 | 9日目 | * |
2012-038 | キアゲハ | 07/22 | ? | ? | ? | 07/23 | 07/24 | 08/01 | 8日目 | * |
2012-039 | キアゲハ | 07/24 | ? | ? | ? | ? | 07/24 | 羽化しなかった | * | |
2012-040 | ナガサキアゲハ | 08/03 | ? | ? | 08/13 | 08/19 | 08/20 | 08/30 | 10日目 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-041 | ナガサキアゲハ | 08/03 | ? | ? | 08/15 | 08/22 | 08/23 | 09/03 | 11日目 | ** |
2012-042 | ナガサキアゲハ | 08/03 | ? | ? | 08/18 | 08/27 | 08/28 | 09/07 | 10日目 | ** |
2012-043 | ナガサキアゲハ | 08/03 | ? | 08/05 | 08/20 | 08/29 | 08/30 | 09/09 | 10日目 | ** |
2012-044 | ナガサキアゲハ? | 08/03 | ? | 08/10孵化しないため処分 | ||||||
2012-045 | ナガサキアゲハ? | 08/03 | ? | 08/10孵化しないため処分 | ||||||
2012-046 | ナガサキアゲハ? | 08/03 | ? | 08/10孵化しないため処分 | ||||||
2012-047 | ナガサキアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | 08/07 | 08/08 | 08/19 | 11日目 | |
2012-048 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | ? | 08/04 | 08/12 | 8日目 | |
2012-049 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | 08/05 | 08/05 | 08/14 | 9日目 | |
2012-050 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | 08/05 | 08/05 | 08/14 | 9日目 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-051 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | 08/05 | 08/05 | 08/14 | 9日目 | |
2012-052 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | ? | 08/05 | 08/05 | 08/15 | 10日目 | |
2012-053 | キアゲハ | 08/05 | ? | ? | ? | 08/05 | 08/06 | 08/15 | 9日目 | |
2012-054 | モンキアゲハ | 08/04 | ? | 08/05 | 08/17 | 08/25 | 08/26 | 09/07 | 12日目 | ** |
2012-055 | ナガサキアゲハ | 08/04 | ? | 08/07 | 08/09死亡確認 | |||||
2012-056 | モンキアゲハ | 08/04 | 08/04? | 08/08 | 08/18 | 08/26 | 08/27 | 09/08 | 12日目 | ** |
2012-057 | モンキアゲハ | 08/04 | 08/04? | 08/08 | 08/09死亡確認 | |||||
2012-058 | モンキアゲハ | 08/04 | 08/04? | 08/08 | 大失敗・・・タッパーへ入れ替え時に芝生へ落下・・・行方不明 | |||||
2012-059 | モンキアゲハ? | 08/04 | 08/04? | 08/10孵化しないため処分 | ||||||
2012-060 | モンキアゲハ? | 08/04 | 08/04? | 08/10孵化しないため処分 | ||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-061 | キアゲハ | 08/05 | ? | ? | ? | 08/06 | 08/06 | 08/16 | 10日目 | |
2012-062 | キアゲハ | 08/05 | ? | ? | ? | 08/06 | 08/06 | 08/15 | 9日目 | |
2012-063 | キアゲハ | 08/05 | ? | ? | ? | 08/06 | 08/06 | 08/16 | 10日目 | |
2012-064 | キアゲハ | 08/06 | ? | ? | ? | 08/07 | 08/08 | 08/16 | 8日目 | |
2012-065 | キアゲハ | 08/06 | ? | ? | ? | 08/07 | 08/08 | 08/17 | 9日目 | |
2012-066 | キアゲハ | 08/06 | ? | ? | ? | 08/07 | 08/08 | 08/16 | 8日目 | |
2012-067 | ナガサキアゲハ | 08/06 | ? | 08/06 | 08/11死亡確認 | |||||
2012-068 | キアゲハ | 08/07 | ? | ? | ? | 08/08 | 08/09 | 08/17 | 8日目 | |
2012-069 | キアゲハ | 08/07 | ? | ? | ? | 08/08 | 08/09 | 08/18 | 9日目 | |
2012-070 | キアゲハ | 08/07 | ? | ? | ? | 08/08 | 08/09 | 08/17 | 8日目 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-071 | キアゲハ | 08/08 | ? | ? | ? | 08/10 | 08/11 | 08/20 | 9日目 | |
2012-072 | ナガサキアゲハ | 08/13 | ? | ? | 08/23 | 08/28死亡と判定 | ||||
2012-073 | ナミアゲハ | 08/15 | ? | ? | ? | 08/16 | 08/16 | 08/25 | 9日目 | |
2012-074 | ナガサキアゲハ | 08/16 | ? | ? | 08/30 | ? | 09/09 | 09/19 | 10日目 | ** |
2012-075 | ナガサキアゲハ | 08/17 | 08/17 | 孵化しないため08/24廃棄 | ||||||
2012-076 | ナガサキアゲハ | 08/23 | ? | ? | 09/11退院後直ちに確認したら干乾びて死んでいた ** | |||||
2012-077 | モンキアゲハ | 08/26 | 08/26 | 08/30 | ? | 09/19 | 09/20 | 10/04 | 14日目 | ** |
2012-078 | モンキアゲハ | ? | ? | ? | 09/15 | 09/21 | 09/22 | 10/06 | 14日目 | ** |
2012-079 | ナガサキアゲハ | 09/16 | ? | ? | 09/21 | 09/28 | 09/29 | 10/12 | 13日目 | |
2012-080 | ナミアゲハ | 09/22 | ? | ? | ? | 09/26 | 09/27 | 2013 04/16 |
7ケ月弱 | 越冬 |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-081 | キアゲハ | 09/30 | ? | ? | ? | 09/30 | 10/01脱皮できずに死亡 | |||
2012-082 | キアゲハ | 10/05 | ? | ? | ? | 10/06 | 10/07 | 11/16 | 1ケ月超 | |
2012-083 | キアゲハ | 10/08 | ? | ? | ? | 10/10 | 10/11 | 10/19ヤドリバエのウジ | ||
2012-084 | キアゲハ | 10/09 | ? | ? | ? | 10/11 | 10/11 | 2013 02/03 |
約4ケ月 | |
2012-085 | キアゲハ | 10/08 | ? | ? | ? | 10/11 | 10/13 | 12/29死亡確認 | 越冬 | |
2012-086 | キアゲハ | 10/08 | ? | ? | ? | 10/13 | 10/14 | 11/25 | 1ケ月超 | |
2012-番外 | キアゲハ | ? | ? | ? | 10/21 | ? | 2013/04/16 死亡確認 |
越冬 | ||
今年のルロタテハには、背番号を付けた管理はしていません。日記のページをご覧下さい。 | ||||||||||
今年のツマグロヒョウモンには、背番号を付けた管理はしていません。日記のページをご覧下さい。 | ||||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012年・越冬蛹用に飼育している卵・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012-E01 | ナガサキアゲハ | 09/18 | 09/18 | 09/23 | 10/13 | 10/23 | 10/24 | 2013 4/18 |
6ケ月弱 | 越冬 |
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2012年・飼育したアゲハ蝶などの幼虫の羽化情報一覧
背番号 | 種別 | 羽化日 | 確認時刻 | 天気 | 温度 | 湿度 | 蛹~羽化 | 確認時の状態 |
誠に申し訳ございませんが、今年(2012年)は記録を省きました。・・・手抜きです。 2009年から2011年までは記録していますので、下記のページをご覧下さい。 ・2009年・羽化情報一覧 ・2010年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧 ・2011年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧 |
||||||||
背番号 | 種別 | 羽化日 | 確認時刻 | 天気 | 温度 | 湿度 | 蛹~羽化 | 確認時の状態 |
[参考] 一覧表に関連した日記
・ | ナミアゲハ | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | キアゲハ | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | ナガサキアゲハ | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | クロアゲハ | 2012年 | – | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | ツマグロヒョウモン | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | ルリタテハ | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | アオスジアゲハ | – | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
・ | モンキアゲハ | 2012年 | – | 2010年 | 2009年 | – |