
田舎村昆虫館館長
2014年のアゲハなどの観察日記の中に記載した幼虫・前蛹・蛹の背番号を一覧表に整理したものです。
蛹から羽化までの所要日数です
| クロアゲハの背番号一覧表(終齢から羽化までの所要日数) | |||||||
| 背番号 | 種別 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| kuro-01 | クロアゲハ | 9/8 | 9/17 | 9/18蛹化に失敗して死亡 | |||
| kuro-02 | クロアゲハ | 9/8 | 9/17 | 9/18 | 10/2 | 14日目 | 羽化失敗 |
| 背番号 | 種別 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ルリタテハの背番号一覧表(蛹から羽化までの所要日数) | ||||||
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ruri-01 | ルリタテハ | 9/23 | 9/23 | 10/2 | 9日目 | |
| ruri-02 | ルリタテハ | 10/03 | 10/04 | 10/15 | 11日目 | |
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| キアゲハの背番号一覧表(蛹から羽化までの所要日数) | ||||||
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ki-01 | キアゲハ | 7/2 | 7/2 | 7/13 | 11日目 | 防虫シートで蛹化 |
| ki-02 | キアゲハ | 7/3 | 7/4 | 7/14 | 10日目 | |
| ki-03 | キアゲハ | 7/3 | 7/4 | 7/13 | 9日目 | |
| ki-04 | キアゲハ | 7/3 | 7/4 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-05 | キアゲハ | 7/4 | 7/5 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-06 | キアゲハ | 7/4 | 7/5 | 7/15 | 10日目 | 近所へ蛹でプレゼント(M) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-07 | キアゲハ | 7/6 | 7/7 | 7/17 | 10日目 | |
| ki-08 | キアゲハ | 7/6 | 7/7 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-09 | キアゲハ | 7/6 | 7/7 | 7/16 | 9日目 | |
| ki-10 | キアゲハ | 7/5? | 7/6 | 7/20 | 14日目 無事に羽化 |
パセリの茂みで蛹を 発見 アオムシコバチの被害の可能性が大 |
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ki-11 | キアゲハ | 7/7 | 7/8 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-12 | キアゲハ | 7/7 | 7/8 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-13 | キアゲハ | 7/7 | 7/8 | 7/18 | 10日目 | |
| ki-14 | キアゲハ | 7/7 | 7/8 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O2) | ||
| ki-15 | キアゲハ | 7/7 | 7/8 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O2) | ||
| 登録抹消 欠番 | ||||||
| ki-17 | キアゲハ | 7/8 | 7/9 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-18 | キアゲハ | 7/8 | 7/9 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O) | ||
| ki-19 | キアゲハ | 7/8 | 7/8 | 7/17 | 9日目 | カサブランカ(百合)の茎で前蛹を発見 |
| ki-20 | キアゲハ | 7/8 | 7/9 | 7/18 | 9日目 | ケースの壁で蛹化 |
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ki-21 | キアゲハ | 7/8 | 7/9 | 7/18 | 9日目 | 近所へ蛹でプレゼント(M) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-22 | キアゲハ | 7/8 | 7/9 | 7/19 | 10日目 | 近所へ蛹でプレゼント(M) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-23 | キアゲハ | 7/9 | 7/10 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O2) | ||
| ki-24 | キアゲハ | 7/9 | 7/10 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(M2) | ||
| ki-25 | キアゲハ | 7/9 | 7/10 | 7/20 | 10日目 | 近所へ蛹でプレゼント(I) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-26 | キアゲハ | 7/9 | 7/10 | 7/19 | 9日目 | グラジオラスの蕾で前蛹を発見 |
| ki-27 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 7/20 | 9日目 | パセリの茎で前蛹を発見 |
| ki-28 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 7/20 | 9日目 | 近所へ蛹でプレゼント(I) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-29 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O2) | ||
| ki-30 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(M2) | ||
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ki-31 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 7/20 | 9日目 | 防虫シートで蛹化 近所へ蛹でプレゼント(I) |
| 羽化の連絡をもらいました | ||||||
| ki-32 | キアゲハ | 7/10 | 7/11 | 7/21 | 10日目 | ケースの壁で蛹化 |
| ki-33 | キアゲハ | 7/12 | 7/13 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(M2) | ||
| ki-34 | キアゲハ | 7/12 | 7/13 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(M2) | ||
| ki-35 | キアゲハ | 7/13 | 7/13 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(O2) | ||
| ki-36 | キアゲハ | 7/13 | 7/14 | 近所へ蛹でプレゼントしたため不明(M2) | ||
| ki-37 | キアゲハ | 7/13 | 7/13 | 7/23 | 10日目 | |
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |
| ki-41 | キアゲハ | 8/18 | 8/18 | 8/30 | 12日目 | 羽化失敗 |
| ki-42 | キアゲハ | 8/18 | 8/18 | 8/28 | 10日目 | |
| ki-43 | キアゲハ | 8/19 | 8/20 | 蛹のままで死亡 9/18死亡宣告 |
||
| ki-44 | キアゲハ | 8/22 | 8/23 | 9/1 | 9日目 | |
| ki-45 | キアゲハ | 8/22 | 8/23 | 9/1 | 9日目 | |
| ki-46 | キアゲハ | 8/22 | 8/23 | 9/3 | 11日目 | |
| ki-47 | キアゲハ | 8/23 | 8/24 | 9/4 | 11日目 | |
| ki-48 | キアゲハ | 8/29 | 8/30 | 9/8 | 9日目 | |
| ki-49 | キアゲハ | 9/4 | 9/5 | 蛹のままで死亡 9/18死亡確認 |
||
| ki-50 | キアゲハ | 9/7 | 9/7 | 9/16 | 9日目 | 羽化後に事故死 |
| ki-51 | キアゲハ | 死亡 | – | – | – | – |
| 背番号 | 種別 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化の日数 | 備考 |

