田舎村昆虫館館長
2011年のアゲハなどの観察日記の中に記載した幼虫・前蛹・蛹の背番号を一覧表に整理したものです。
2011年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧
「蛹~羽化」の日数は、蛹化の翌日を1日後として計算してあります。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | ||||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011-001 | ナガサキアゲハ | 05/30 | 05/20 | ? | 06/12 | 06/19 | 06/20 | 07/02 | 12日目 | ♀ |
2011-002 | ナガサキアゲハ | 05/30 | 05/20 | ? | 06/11 | 06/19 | 06/20 | 07/01 | 11日目 | ♀ |
2011-003 | ナガサキアゲハ | 07/05 | 07/05 | 07/09 | 07/21 | 07/28 | 07/29 | 08/09 | 11日目 | ♂ |
2011-004 | ナガサキアゲハ | 07/05 | 07/05 | 07/09 | 07/22 | 07/29 | 07/30 | 08/10 | 11日目 | ♂ |
2011-005 | ナガサキアゲハ | 07/05 | 07/05 | 07/09 | 07/12死亡確認 | |||||
2011-006 | ナガサキアゲハ | 07/06 | 07/05 | 07/09 | 07/12死亡確認 | |||||
2011-007 | ナガサキアゲハ | 07/06 | 07/05 | 07/09 | 07/16死亡確認 | |||||
2011-008 | ナガサキアゲハ | 07/09 | 07/07? | 07/11 | 07/16死亡確認 | |||||
2011-009 | ナガサキアゲハ | 07/15 | ? | 07/15 | 07/16死亡確認 | |||||
2011-010 | ナガサキアゲハ | 07/16 | ? | ? | 07/20死亡確認 | |||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011-011 | ナガサキアゲハ | 07/16 | ? | 07/17 | 07/22死亡確認 | |||||
2011-012 | ナガサキアゲハ | 07/17 | 07/17 | 孵化しないため07/27処分 | ||||||
2011-013 | ナガサキアゲハ | 07/21 | ? | 07/21 | 07/22死亡確認 | |||||
2011-014 | ナガサキアゲハ | 07/24 | ? | 07/24 | 08/05 | 08/13 | 08/14 落下変形 |
08/25 | 11日目 | ♂ |
2011-015 | ナガサキアゲハ | 07/26 | ? | ? | 07/27 | 08/03 | 08/04 | 08/14 | 10日目 | ♀ |
2011-016 | ナガサキアゲハ | 07/27 | ? | ? | 07/30死亡確認 | |||||
2011-017 | ナガサキアゲハ | 07/27 | ? | ? | 08/09 | 08/11死亡判定 | ||||
2011-018 | ナガサキアゲハ | 07/28 | ? | 07/28 | 08/13死亡確認 | |||||
2011-019 | ナガサキアゲハ | 07/28 | ? | 07/28 | 08/11死亡確認 | |||||
2011-020 | ナガサキアゲハ | 07/28 | ? | 07/28 | 07/29死亡確認 | |||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011-021 | ナガサキアゲハ | 07/29 | ? | ? | 08/13死亡確認 | |||||
2011-022 | ナガサキアゲハ | 07/29 | ? | ? | 08/04死亡確認 | |||||
2011-023 | ナガサキアゲハ | 08/09 | 08/09 | 08/13 | 08/14死亡確認 | |||||
2011-024 | ナガサキアゲハ | 09/12 | ? | ? | 09/19死亡確認 | |||||
2011-025 | ナガサキアゲハ | 09/12 | ? | ? | 09/19死亡確認 | |||||
2011-026 | ナガサキアゲハ | 09/23 | ? | ? | 09/30死亡確認 | |||||
2011-027 | ナガサキアゲハ | 09/23 | ? | ? | 10/04死亡確認 | |||||
2011-028 | ナガサキアゲハ | 09/24 | ? | ? | 10/01死亡確認 | |||||
2011-029 | ナガサキアゲハ | 09/27 | ? | ? | 09/28死亡確認 | |||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
第1号 | キアゲハ | 08/04 | ? | ? | 08/04 | 08/11 | 08/14死亡宣告 | |||
第2号 | キアゲハ | 08/07 | ? | ? | 08/07 | 08/07セグロアシナガバチの被害 | ||||
第3号 | キアゲハ | 08/10 | ? | ? | ? | 08/16 | 08/17 | 08/26 | 9日目 | |
第4号 | キアゲハ | 08/10 | ? | ? | ? | 08/14? | 08/15 | 8/24 | 9日目 | |
第5号 | キアゲハ | 08/11 | ? | ? | ? | ? | 08/15 | 08/29死亡宣告 | ||
第6号 | キアゲハ | 08/11 | ? | ? | ? | 08/15死亡で発見 | ||||
キアゲハは終齢まで庭で放置。終齢になってからは日記での区別のために、仮番号で識別。 | ||||||||||
第21号 | キアゲハ | 10/10 | ? | ? | 10/06 | 10/13 | 10/14 | |||
第22号 | キアゲハ | 10/10 | ? | ? | 10/07? | 10/12死亡確認 | ||||
第23号 | キアゲハ | 10/10 | ? | ? | 10/07? | 10/14 | 10/15 | |||
第24号 | キアゲハ | 10/10 | ? | ? | 10/07? | 10/14 | 10/15 | |||
第25号 | キアゲハ | 10/10 | ? | ? | 10/08 | 10/14 | 10/15 | |||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
第11号 | ルリタテハ | 09/03 | ? | ? | ? | ? | 09/11 | 09/19 | 8日目 | |
第12号 | ルリタテハ | 09/03 | ? | ? | ? | ? | 09/11 | 09/19 | 8日目 | |
第13号 | ルリタテハ | 09/04 | ? | ? | ? | ? | 09/21 | 09/30 | 9日目 | |
第14号 | ルリタテハ | 09/22 | ? | ? | ? | ? | 09/21? | 09/30 | 9日目 | |
ルリタテハは蛹化まで庭でネットを被せて放置。蛹になってからは日記での区別のために、仮番号で識別。 | ||||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011年・越冬蛹用に飼育している卵・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011-E01 | ナガサキアゲハ | 09/24 | ? | 9/24? | 10/03死亡確認 | |||||
2011-E02 | ナガサキアゲハ | 09/23 | 9/21 | 9/26 | 10/05死亡確認 | |||||
2011-E03 | ナガサキアゲハ | 09/23 | ? | 9/26 | 10/01死亡確認 | |||||
2011-E04 | ナガサキアゲハ | 09/27 | ? | 9/26? | 10/15死亡確認 | |||||
2011-E05 | ナガサキアゲハ | 10/07 | 10/06? | 10/12 | ||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 産卵 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2011年・飼育したアゲハ蝶などの幼虫の羽化情報一覧
順序は羽化した日時順に並べてあります。
時刻は、撮影した写真の記録から抜き出しました。
記載した時刻は羽化の開始時刻だけではなく、羽化していることを最初に確認した時刻です。
羽化を確認した時点での天気、温度(℃)、湿度(%)を記録することにしました。
「蛹~羽化」の日数は、蛹化の翌日を1日後として計算してあります。
背番号 | 種別 | 羽化日 | 確認時刻 | 天気 | 温度 | 湿度 | 蛹~羽化 | 確認時の状態 |
2011-002 | ナガサキアゲハ | 07/01 | 08:09 | 雨 | 29 | 75 | 11日目 | 08:00近くまでは監視を続行していたが、その後、 油断した時に羽化。翅は広がっていた。 |
2011-001 | ナガサキアゲハ | 07/02 | 03:54 | 晴 | 27 | 74 | 12日目 | 03:54に部屋の灯りを点けたら、既に羽化していた。 翅は広がっていて、少し固まっていた。 |
2011-003 | ナガサキアゲハ | 08/09 | 04:49 | 晴 | ? | ? | 11日目 | 04:06に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け 04:49に羽化開始 |
2011-004 | ナガサキアゲハ | 08/10 | 04:17 | 晴 | 30 | 62 | 11日目 | 03:40に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け 04:17に羽化開始 |
2011-015 | ナガサキアゲハ | 08/14 | 04:52 | 晴 | 30 | 70 | 10日目 | 04:01に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け 04:52に羽化開始 |
第4号 | キアゲハ | 08/24 | 09:47 | 晴 | 30 | 75 | 9日目 | 03:07に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け その後6時間あまり待ったが羽化しないので諦め 気味 他の事をしながら、時々見ていたら、09:47に羽化が 始まっていた |
2011-014 | ナガサキアゲハ | 08/25 | 07:22 | 晴 | 29 | 75 | 11日目 | 03:30に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け 07:22に様子を見たら、羽化が始まっていた |
第3号 | キアゲハ | 08/26 | 03:52 | 薄曇 | 29 | 75 | 9日目 | 03:19に部屋の灯りを点けて蛹の夜明け 03:52に羽化開始 |
第11号 | ルリタテハ | 09/19 | 05:23 | 薄曇 | ? | ? | 8日目 | 05:23に確認した時には、羽化済み |
第12号 | ルリタテハ | 09/19 | 05:23 | 薄曇 | ? | ? | 8日目 | 05:23に確認した時には、羽化済み |
背番号 | 種別 | 羽化日 | 確認時刻 | 天気 | 温度 | 湿度 | 蛹~羽化 | 確認時の状態 |
第13号 | ルリタテハ | 09/30 | 05:45 | 曇 | 27 | 68 | 9日目 | 05:30に確認した時には変化がなかったが、 05:45に見た時には、羽化していた |
第14号 | ルリタテハ | 09/30 | 08:28 | 雨 | 27 | 75 | 9日目 | 08:28にケースの中を覗いたら、運よく蛹の殻の頭の 部分が開いて羽化開始 |
背番号 | 種別 | 羽化日 | 確認時刻 | 天気 | 温度 | 湿度 | 蛹~羽化 | 確認時の状態 |