この記事は、表が大きいため、スマートフォンなどの画面の小さい機器では読むことが非常に難しいと思いますので、パソコンや、大きい画面のタブレットなどでの閲覧をお勧めします。

昆虫館の館長
ナガサキアゲハの飼育(10-2):今年はナガサキアゲハの幼虫の飼育数が多いのですが、羽化できない蛹も多いです。蛹化から日数、蛹の様子などからみると、アオムシコバチの被害と推測されるので、全ての蛹をチェックして生死判定。死んでいると思われる蛹は捨てました。
[背番号2009-*]の表示は2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧をご覧下さい。
2009年6月25日(4) 蛹の総合診断(集団検診)
6月14日の[背番号2009-020]の羽化、6月20日の[背番号2009-024][背番号2009-025]の羽化で、その後は羽化の兆候らしきものも確認できていましたが、調子よく羽化が続きません。
毎日毎日羽化の兆候らしきものがありながら羽化しない。おかしいなとは思っていましたが、もう一つの写真撮影が忙しくて、緊急のこと以外は放りっぱなしになっていました。
蛹の中で、既に死んでしまったものもあるとは思いますが、蛹を全てチェックしてみなければならないなと思って、今日は、全ての蛹の写真撮影をしておきました。
下のほうの表をご覧下さい。
表は蛹化日順に並べてあります。同じ蛹化日の場合は蛹化の早い順です。
簡単ですが、蛹の色なども書き込んでいます。
表の欄が狭いため、写真は小さくしてありますが、全ての写真とも拡大表示できます。
拡大表示は、写真を比べて見ることが出来るように、新しいウインドウで表示するようにしてあります。

田舎村写真館
この記事のテーブル(表の枠)内に挿入されている写真は、クリックすることにより拡大できます。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表[蛹化順] | 2009年6月25日現在 | ||||||||||||
背番号 | 種別 | 蛹化 | 羽化 | 蛹化 ~羽化 | 蛹化から | 写真1 | 写真2 | 腹 | 背中の 菱形 | 尻尾の クビレ | 診断書 | ||
1 | 2009-020 | ナガサキ アゲハ | 05/29 | 06/14 | 16日目 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 2009-022 | クロ アゲハ | 06/01 | ![]() | ![]() | 24日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄土色 | 茶色 | 06/28 アオムシ コバチ | |
3 | 2009-036 | クロ アゲハ | 06/02 | ![]() | ![]() | 23日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄土色 | 茶色 | 06/29 アオムシ コバチ | |
4 | 2009-021 | ナガサキ アゲハ | 06/02 | ![]() | ![]() | 23日目 | ![]() | ![]() | 黒色 | 黄緑色 | 茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
5 | 2009-023 | ナガサキ アゲハ | 06/03 | ![]() | ![]() | 22日目 | ![]() | ![]() | 黒色 | 黄緑色 | 薄茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
6 | 2009-024 | ナガサキ アゲハ | 06/03 | 06/20 | 17日目 | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 2009-025 | ナガサキ アゲハ | 06/04 | 06/20 | 16日目 | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 2009-018 | ナガサキ アゲハ | 06/04 | ![]() | ![]() | 21日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
9 | 2009-035 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | ♀の模様 | 黄土色 | 不明 | 06/28 死亡宣告 | |
10 | 2009-029 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄土色 | 薄茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
背番号 | 種別 | 蛹化 | 羽化 | 蛹化~羽化 | 蛹化から | 写真1 | 写真2 | 腹 | 背中の 菱形 | 尻尾の クビレ | 総合診断 | ||
11 | 2009-031 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 濃緑色 | 06/29 死亡宣告 | |
12 | 2009-032 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 薄茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
13 | 2009-027 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄土色 | 茶色 | 06/28 死亡宣告 | |
14 | 2009-026 | ナガサキ アゲハ | 06/05 | ![]() | ![]() | 20日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
15 | 2009-034 | ナガサキ アゲハ | 06/06 | ![]() | ![]() | 19日目 | ![]() | ![]() | 黒色 | 黄土色 | ![]() | 06/29 死亡宣告 | |
16 | 2009-037 | ナガサキ アゲハ | 06/06 | ![]() | ![]() | 19日目 | ![]() | ![]() | 診断途中で蛹の殻が破損 | 06/25 死亡確定 | |||
17 | 2009-028 | ナガサキ アゲハ | 06/06 | ![]() | ![]() | 19日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄土色 | 薄茶色 | 06/28 アオムシ コバチ | |
18 | 2009-038 | ナガサキ アゲハ | 06/07 | ![]() | ![]() | 18日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 薄茶色 | 06/29 死亡宣告 | |
19 | 2009-039 | ナガサキ アゲハ | 06/08 | ![]() | ![]() | 17日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 黄土色 | 06/29 死亡宣告 | |
20 | 2009-041 | ナガサキ アゲハ | 06/08 | ![]() | ![]() | 17日目 | ![]() | ![]() | 濃緑色 | 黄緑色 | 濃緑色 | 06/30 死亡宣告 | |
背番号 | 種別 | 蛹化 | 羽化 | 蛹化~羽化 | 蛹化から | 写真1 | 写真2 | 腹 | 背中の 菱形 | 尻尾の クビレ | 総合診断 | ||
21 | 2009-042 | ナガサキ アゲハ | 06/09 | ![]() | ![]() | 16日目 | ![]() | ![]() | 迷彩色 | 迷彩色 | 迷彩色 | 07/07 死亡宣告 | |
22 | 2009-044 | ナガサキ アゲハ | 06/10 | ![]() | ![]() | 15日目 | ![]() | ![]() | 迷彩色 | 迷彩色 | 迷彩色 | 07/07 死亡宣告 | |
23 | 2009-043 | ナガサキ アゲハ | 06/10 | 06/23 | 13日目 | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | 2009-045 | ナガサキ アゲハ | 06/11 | 06/22 | 11日目 | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 2009-047 | モンキ アゲハ | 06/12 | ![]() | ![]() | 13日目 | ![]() | ![]() | 緑色 | 黄緑色 | 黄土色 | 06/30 死亡宣告 | |
26 | 2009-046 | ナガサキ アゲハ | 06/15 | ![]() 6/27 | ![]() 12日目 | 10日目 | ![]() | ![]() | 緑色 | 黄緑色 | 黄土色 | 06/27 羽化 | |
27 | 2009-051 | ナガサキ アゲハ | 06/16 | ![]() | ![]() | 9日目 | ![]() | ![]() | 緑色 | 黄緑色 | 黄土色 | 07/07 死亡宣告 | |
28 | 2009-048 | ナガサキ アゲハ | 06/17 | ![]() | ![]() | 8日目 | ![]() | ![]() | 緑色 | 黄緑色 | 黄土色 | 07/02 死亡宣告 | |
背番号 | 種別 | 蛹化 | 羽化 | 蛹化~羽化 | 蛹化から | 写真1 | 写真2 | 腹 | 背中の 菱形 | 尻尾の クビレ | 総合診断 |
お知らせ
このページの前後のページもご覧下さい。

ナガサキアゲハの飼育(10-1) 米軍岩国基地の傍の広場で米国籍(?)の幼虫を発見
昆虫館の館長 ナガサキアゲハの飼育(10-1):米軍岩国基地の近くへ戦闘機の写真撮影で行っていますが、広場のユズの木でナガサキアゲハの幼虫を発見し、10匹持ち帰りました。羽化も進んでいます。 ...

ナガサキアゲハの飼育(11) 羽化しない蛹を分解してみました
昆虫館の館長 ナガサキアゲハの飼育(11):羽化できないナガサキアゲハの蛹を分解してみましたのでご覧下さい。アオムシコバチの疑いで処分した蛹もご覧下さい。2009年は、7月7日までの羽化率は20%です。 ...