
田舎村昆虫館館長
2009年に飼育したナガサキアゲハ、クロアゲハ、キアゲハなどの幼虫・前蛹・蛹の背番号(個体識別番号)一覧(1)です。
この他に、この一覧表をもとにして作成した2009年・飼育したアゲハ蝶などの幼虫の羽化情報一覧もあります。
2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧 & 決算報告書
2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧は、3分割してあります。
越冬蛹の2008年からの繰越分の表は、このページの下の方にあります。
「蛹~羽化」の日数は、蛹化の翌日を1日後として計算してあります。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | |||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-001~2009-100 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(1) | ||||||||
2009-101~2009-200 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(2) | ||||||||
2009-201~2009-263 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(3) | ||||||||
2009-001 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 03/16 | 03/18 | 04/13 | 26日後 | – |
2009-002 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 03/23 | 03/25 | 04/20 | 26日後 | – |
2009-003 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 03/24 | 03/26 | 04/20 | 25日後 | – |
2009-004 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 03/24 | 03/26 | 04/21 | 26日後 | – |
2009-005 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 03/24 | 03/27 | 04/19 | 23日後 | – |
2009-006 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 2009/ 04/01 | 04/04 | 04/24 | 20日後 | – |
2009-007 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/05 | 04/07 | 04/25 | 18日後 | – |
2009-008 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/07 | 04/08 | 04/24 | 16日後 | – |
2009-009 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/07 | 04/08 | 04/25 | 17日後 | – |
2009-010 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/09 | 04/10 | 05/01 | 21日後 | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-011 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/10 | 04/11 | 05/03 | 23日後 | – |
2009-012 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/11 | 04/12 | 05/03 | 22日後 | – |
2009-013 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/11 | 04/13 | 05/04 | 22日後 | – |
2009-014 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/12 | 04/13 | 05/06 | 24日後 | – |
2009-015 | ツマグロヒョウモン*P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/15 | 04/16 | 05/07 | 21日後 | – |
2009-016 | ツマグロヒョウモン *P4 | 越冬幼虫 | – | – | 04/19 | 04/20 | 05/27 死亡宣告 | – | – |
2009-017 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/07 産卵直後の卵 | 05/12 | 05/24 | 05/29 糸掛失敗 | 05/30 | 06/15 羽化失敗 死亡 | 16日後 | – |
2009-018 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/11 産卵直後の卵 | 05/16 | 05/29 | 06/03 | 06/04 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-019 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/11 孵化直後の幼虫 | 05/11 | 05/13 死亡宣告 | – | – | – | – | – |
2009-020 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/12 若齢幼虫 | – | 05/22 | 05/28 糸掛失敗 | 05/29 | 06/14 | 16日後 | ♀ |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-021 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/13 若齢幼虫 | – | 05/26 | 06/01 | 06/02 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-022 | クロアゲハ | 05/13 若齢幼虫 | – | 05/25 | 05/31 | 06/01 | 06/28 アオムシ コバチ | – | *2 |
2009-023 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/09 卵(産卵日不明) | 05/14 | 05/27 | 06/02 | 06/03 | 06/29 死亡確認 | – | – |
2009-024 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/09 卵(産卵日不明) | 05/14 | 05/27 | 06/02 | 06/03 | 06/20 | 17日後 | ♀ |
2009-025 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/10 卵(産卵日不明) | 05/14 | 05/27 | 06/03 | 06/04 | 06/20 | 16日後 | ♀ |
2009-026 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/11 卵(産卵日不明) | 05/15 | 05/29 | 06/04 | 06/05 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-027 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/15 卵(産卵日不明) | 05/16 | 05/29 | 06/04 | 06/05 | 06/28 死亡確認 | – | – |
2009-028 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/15 卵(産卵日不明) | 05/16 | 05/30 | 06/05 | 06/06 | 06/28 アオムシ コバチ | – | – |
2009-029 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/15 卵(産卵日不明) | 05/16 | 05/30 | 06/04 | 06/05 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-030 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/15 卵(産卵日不明) | 05/16 | 05/30 | 06/04 | 06/05 | 06/12 死亡宣告 *5 | – | |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-031 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/15 卵(産卵日不明) | 05/16 | 05/30 | 06/04 | 06/05 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-032 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 孵化直後の幼虫 | 05/16 | 05/30 | 06/04 | 06/05 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-033 | ナミアゲハ | 05/16 終齢幼虫 | – | – | 05/21 | 05/22 | 06/06 | 15日後 | |
2009-034 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/11 産卵直後の卵 | 05/17 | 05/30 | 06/05 | 06/06 | 06/29 死亡確認 | – | – |
2009-035 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/18 | 05/30 | 06/04 | 06/05 | 06/28 死亡確認 | – | – |
2009-036 | クロアゲハ | 05/18 若齢幼虫 | – | 05/26 | 06/01 | 06/02 | 06/29 アオムシ コバチ | – | *2 |
2009-037 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/18 若齢幼虫 | – | 05/30 | 06/05 | 06/06 | 06/25 死亡確認 | – | – |
2009-038 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/18 | 05/31 | 06/06 | 06/07 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-039 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/18 | 06/01 | 06/07 | 06/08 | 06/29 死亡宣告 | – | – |
2009-040 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/19 | 05/27 死亡確認 事故死 | – | – | – | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-041 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/20 若齢幼虫 *1 | – | 06/02 | 06/07 | 06/08 | 06/30 死亡宣告 | – | – |
2009-042 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/21 | 06/02 | 06/08 | 06/09 | 07/07 死亡宣告 | – | – |
2009-043 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/16 卵(産卵日不明) | 05/21 | 06/02 | 06/09 | 06/10 | 06/23 | 13日後 | ♀ |
2009-044 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/20 卵(産卵日不明) | 05/21 | 06/03 | 06/09 | 06/10 | 07/07 死亡宣告 | – | – |
2009-045 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/21 若齢幼虫 | – | 06/03 | 06/10 | 06/11 | 06/22 | 11日後 | ♀ |
2009-046 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/19 卵(産卵日不明) | 05/22 | 06/07 | 06/14 | 06/15 | 06/27 | 12日後 | ♀ |
2009-047 | モンキアゲハ | 05/23 若齢幼虫 | – | 06/04 | 06/11 | 06/12 | 06/30 死亡宣告 | – | *3 |
2009-048 | ナガサキアゲハ *P1 | 05/22 卵(産卵日不明) | 05/25 | 09/10 | 06/16 | 06/17 | 07/02 死亡宣告 | – | |
2009-049 | ???? | 06/01 若齢幼虫 | – | 06/04 行方不明 | – | – | – | – | – |
2009-050 | ナミアゲハ | 06/07 終齢幼虫 *8 | – | – | 06/07 | 06/08 | 06/19 羽化失敗 *7 | – | *4 |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-051 | ナガサキアゲハ *P1 | 06/11 終齢 | – | – | 06/15 | 06/16 | 07/07 死亡宣告 | – | – |
2009-052 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/14 若齢 | – | 06/25 | 07/01 | 07/02 | 07/13 | 11日後 | ♂ *13 |
2009-053 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/16 若齢 | – | 06/26 | 07/02 | 07/03 | 07/14 | 11日後 | ♂ *14 |
2009-A54 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 終齢 *6 | – | – | 06/25 | 06/26 | 07/07 | 12日後 | ♀ *10 |
2009-A55 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 4齢 *6 | – | 06/18 | 06/27 | 06/28 | 07/09 | 12日後 | ♂ *10 |
2009-A56 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 4齢 *6 | – | 06/18 | 06/27 | 06/28 | 07/09 | 12日後 | ♀ *10 |
2009-A57 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 4齢 *6 | – | 06/18 | 06/27 | 06/28 | 07/09 | 12日後 | ♀ *10 |
2009-A58 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 3齢 *6 | – | 06/24 | 06/29 | 07/01 | 07/12 | 11日後 | ♀ *12 |
2009-A59 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 3齢 *6 | – | 06/24 | 06/29 | 07/01 | 07/12 | 11日後 | ♂ *12 |
2009-A60 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 3齢 *6 | – | 06/24 | 06/29 | 07/01 | 07/12 | 11日後 | ♀ *12 |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-A61 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 3齢 *6 | – | 06/25 | 07/01 | 07/02 | 07/13 | 11日後 | ♀ *13 |
2009-A62 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 | – | 06/21 | – | – | – | – | – |
2009-A63 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/17 | – | 06/21 | – | – | – | – | – |
2009-064 | ナガサキアゲハ *P2 | 06/19 3齢 | – | 06/28 | 07/04 | 07/05 | 07/15 | 10日後 | ♂ *15 |
2009-065 | ナガサキアゲハ *P1 | 06/19 3齢 | – | 06/24 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-066 | ナミアゲハ | 06/19 終齢幼虫 *8 | – | – | 06/24 | 06/24 | 07/04 | 10日後 | – |
2009-067 | ナミアゲハ | 06/20 終齢幼虫 *9 | – | – | 07/01 | 07/02 | 07/10 | 8日後 | *13 |
2009-068 | キアゲハ *P5 | 06/22 3齢 | – | 06/23 | 06/28 | 06/28 | 07/09 | 12日後 | *10 |
2009-069 | キアゲハ *P5 | 06/22 3齢 | – | 06/25 | 06/29 終齢で死亡 | – | – | – | – |
2009-070 | キアゲハ *P5 | 06/23 3齢 | – | 06/26 | 06/30 終齢で死亡 | – | – | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-071 | キアゲハ *P5 | 06/24 3齢 | – | 06/26 | 06/30 | 07/01 | 07/13 死亡宣告 | – | *12 |
2009-072 | ツマグロヒョウモン *P8 | 06/27 終齢 | – | – | 06/28 | 06/29 | 07/12 死亡宣告 | – | *11 |
2009-073 | キアゲハ *P5 | 06/24 若齢 | – | ? | 06/30 | 07/01 | 07/12 | 11日後 | *12 |
2009-074 | キアゲハ *P5 | 06/24 若齢 | – | ? | 07/01 | 07/02 | 07/10 | 8日後 | *13 |
2009-075 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/02 終齢 | – | – | 07/02 | 07/03 | 07/10 | 7日後 | |
2009-076 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/02 | 07/03 | 07/14 死亡宣告 | – | *14 |
2009-077 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/02 | 07/03 | 07/12 死亡宣告 | – | *14 |
2009-078 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/02 | 07/03 | 07/13 | 10日後 | *14 |
2009-079 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/04 | 07/05 | 07/13 | 8日後 | *15 |
2009-080 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/05 | 07/06 | 07/14 | 8日後 | *16 |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-081 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/06 | 07/07 | 07/15 | 8日後 | *17 |
2009-082 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/03 卵(産卵日不明) | 07/06 | 07/19 | 07/26 | 07/27 | 08/06 | 10日後 | ♂ |
2009-083 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/01 卵(産卵日不明) | 07/06 | 07/19 | 07/26 | 07/27 | 08/06 | 10日後 | ♀ |
2009-084 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/07 | 07/08 | 07/16 | 8日後 | *18 |
2009-085 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/07 終齢 | – | – | 07/09 | 07/10 | 07/17 | 7日後 | *19 |
2009-086 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/06 卵(産卵日不明) | 07/08 | 07/20 | 07/27 | 07/28 前蛹で 死亡 | – | – | |
2009-087 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/09 | 07/10 | 07/20 | 10日後 | *19 |
2009-088 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/09 | 07/10 | 07/18 | 8日後 | *19 |
2009-089 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/09 蛹 | – | – | – | – | 07/10 | ? | |
2009-090 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/10 | 07/11 | 07/20 | 9日後 | *20 |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-091 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/10 若齢 | – | 07/20 | 07/26 | 07/27 | 08/06 | 10日後 | ♂ |
2009-092 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/07 産卵直後の卵 | 07/11 | 07/25 | 07/31 | 08/01 | 08/04 死亡宣告 | – | – |
2009-093 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/07 産卵直後の卵 | 07/12 | 07/27 | 08/03 | 08/04 | 08/14 | 10日後 | ♂ |
2009-094 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/07 産卵直後の卵 | 07/12 | 07/28 | 08/03 | 08/04 | 08/14 | 10日後 | ♀ |
2009-095 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/10 卵(産卵日不明) | 07/13 | 07/26 | 07/27 死亡確認 | – | – | – | – |
2009-096 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/10 若齢 | – | 07/21 | 07/27 | 07/28 | 08/09 死亡宣告 | – | *26 |
2009-097 | ナミアゲハ | 07/11 終齢 | – | 07/11 | 07/16 | 07/17 | 07/25 | 8日後 | *22 |
2009-098 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/11 | 07/12 | 07/20 | 8日後 | *21 |
2009-099 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/12 | 07/12 | 07/21 | 9日後 | *21 |
2009-100 | キアゲハ *P5 | 06/?? 若齢 | – | ? | 07/13 | 07/13 蛹化失敗 | – | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-001~2009-100 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(1) | ||||||||
2009-101~2009-200 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(2) | ||||||||
2009-201~2009-263 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(3) | ||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
*1・・・米国海兵隊岩国航空基地近くのユズの木で採取。 *2・・・ナガサキアゲハのつもりで飼育していたが、クロアゲハと判定して変更。日記の一部はナガサキアゲハの中にあり。 *3・・・5月14日に産卵に来たモンキアゲハの幼虫と断定。(2009/06/10) *4・・・異常に小さい蛹。蛹化の時の脱皮に異常あり。薬害か? *5・・・ヤドリバエの被害。 *6・・・米国海兵隊岩国航空基地滑走路近くの広場のユズと思われる木で採取。背番号は2009-A**・・・Aが付けてある。 *7・・・蛹の殻から頭の部分が抜けず、翅は縮れたままで広がらなかった。 *8・・・某Juntendoホームセンターで採取。 *9・・・某Haruzono園芸店で採取。 *10・・・アオムシコバチ対策 7月5日(蛹化してから7日後)に庭へ *11・・・アオムシコバチ対策 7月6日(蛹化してから7日後)に庭へ *12・・・アオムシコバチ対策 7月8日(蛹化してから7日後)に庭へ *13・・・アオムシコバチ対策 7月9日(蛹化してから7日後)に庭へ *14・・・アオムシコバチ対策 7月10日(蛹化してから7日後)に庭へ *15・・・アオムシコバチ対策 7月11日(蛹化してから6日後)に庭へ *16・・・アオムシコバチ対策 7月12日(蛹化してから6日後)に庭へ *17・・・アオムシコバチ対策 7月13日(蛹化してから6日後)に庭へ *18・・・アオムシコバチ対策 7月14日(蛹化してから6日後)に庭へ *19・・・アオムシコバチ対策 7月16日(蛹化してから6日後)に庭へ *20・・・アオムシコバチ対策 7月17日(蛹化してから6日後)に庭へ *21・・・アオムシコバチ対策 7月18日(蛹化してから6日後)に庭へ *22・・・アオムシコバチ対策 7月23日(蛹化してから6日後)に庭へ ↑但し、ナガサキアゲハは、7日後でもアオムシコバチの被害が予想されるため、8日後に庭へ。 その他は従来通り6日後に庭へ。(2009/08/09から変更) *26・・・2009/08/03にアオムシコバチに付き纏われて大暴れ。産卵されたかどうかは不明。 *P1・・・ナガサキアゲハ 第1陣 2009-017~2009-051、2009-065 アオムシコバチの被害が多いと思われる |
2009年 岩国市田舎村昆虫館 決算報告書
飼育したアゲハ蝶などの羽化情報まとめ(2009年)をご覧下さい。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧・・・2008年からの繰越分・・・越冬蛹
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | |||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2008-108 | ナミアゲハ | 2008/09/20 若齢 | 09/29 | 10/01 | 2009/03/23 羽化直後に 墜落して重傷 | 約6ケ月弱 | *27 |
2008-124 | ナミアゲハ | 2008/10/24 蛹 | ? | ? 拾い物 | 2009/03/23 | 約5ケ月 | *27 |
2008-127 | ナミアゲハ | 2008/10/10 若齢 | 11/06 | 11/09 | 2009/04/09 | 5ケ月 | *26 |
2008-128 | ナミアゲハ | 2008/10/10 若齢 | 11/06 | 11/09 | 2009/01/05 屋外で羽化 *30 | 約2ケ月 | *26 |
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2008-125 | キアゲハ | 2008/10/22 終齢 | /10/26 | 10/28 | 2009/04/02 | 5ケ月 | *26 |
2008-126 | キアゲハ | 2008/10/22 終齢 | 10/28 | 10/29 | 2009/03/30 | 5ケ月 | *26 |
2008-133 | キアゲハ | 2008/10/22 若齢 | 10/31 | 11/01 | 2009/03/25 | 約5ケ月弱 | *26 |
2008-134 | キアゲハ | 2008/10/22 若齢 | 10/31 | /11/01 | 2009/03/31 | 5ケ月 | *26 |
2008-135 | キアゲハ | 2008/10/22 若齢 | 11/01 | 11/03 | 2009/03/25 | 約5ケ月弱 | *26 |
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2008-76 | ナガサキアゲハ | 2008/09/16 終齢 | 09/16 | 09/17 | 2009/05/10 死亡確認 | ミイラ | *27 |
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2008-122 | ツマグロヒョウモン | 2008/10/22 終齢 | 10/24 | 10/24 | 2009/04/16 死亡確認 | ミイラ | *29 |
2008-123 | ツマグロヒョウモン | 2008/10/22 終齢 | 11/04 | 11/05 | 2009/04/24 死亡確認 | 蛹の中は 空洞 | *29 |
2008-129 | ツマグロヒョウモン | 2008/10/29 若齢 | 11/15 | 11/17 | 2009/04/24 死亡確認 | 蛹の中は 空洞 | *29 |
2008-130 | ツマグロヒョウモン | 2008/10/29 若齢 | 2009/ 01/10 | 03/17 前蛹のまま 死亡宣告 | – | – | *28 |
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2008-68 | アオスジアゲハ | 2008/09/12 若齢 | 10/03 | 10/04 | 2009/05/10 死亡確認 | – | *27 |
背番号 | 種別 | 採取 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
*26・・・越冬して来春羽化する蛹 *27・・・死んでいるかどうか判らないが、越冬して来春の羽化を期待する蛹 *28・・・越冬幼虫 *29・・・蛹で越冬??? *30・・・2009年1月15日の朝、死亡を確認・・・羽化から9日間+α生きていました |
特別室(VIP Room)飼育の幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | ||||||||
背番号 | 種別 | 産卵 | 卵採取 | 孵化 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹から羽化 |
2008-SP2 | アオスジアゲハ | ? | 09/22 | 09/23 | 11/04 | 11/05 | 2009/05/10 死亡確認 | *26 |
2008-SP2・・・卵から孵化したアオスジアゲハ・・・特別室で監視。 |