
田舎村昆虫館館長
2009年に飼育したツマグロヒョウモン、ナガサキアゲハ、キアゲハなどの幼虫・前蛹・蛹の背番号(個体識別番号)一覧(2)です。
この他に、この一覧表をもとにして作成した2009年・飼育したアゲハ蝶などの幼虫の羽化情報一覧もあります。
2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧 & 決算報告書
2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧は、3分割してあります。
「蛹~羽化」の日数は、蛹化の翌日を1日後として計算してあります。
幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧表 | |||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-001~2009-100 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(1) | ||||||||
2009-101~2009-200 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(2) | ||||||||
2009-201~2009-263 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(3) | ||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-101 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/12 若齢 | – | 07/24 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-102 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/12 若齢 | – | 07/13 死亡宣告 | – | – | – | – | – |
2009-103 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/13 若齢 | – | 07/25 | 08/01 | 08/02 | 08/12 | 10日後 | ♂ |
2009-104 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/13 若齢 | – | 07/16 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-105 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/12 卵(産卵日不明) | 07/14 | 07/26 | 08/02 | 08/03 | 08/13 | 10日後 | ♀ |
2009-106 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/12 卵(産卵日不明) | 07/14 | 07/27 | 08/02 | 08/03 | 08/13 | 10日後 | ♀ |
2009-107 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/14 若齢 | – | 07/24 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-108 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/11 卵(産卵日不明) | 07/15 | 07/16 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-109 | ナガサキアゲハ *P3 | 07/15 若齢 | – | 07/16 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-110 | キアゲハ *P5 | 07/18 終齢 | – | – | 07/20 | 07/21 | 07/30 | 9日後 | *23 |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-111 | キアゲハ *P5 | 07/18 終齢 | – | – | 07/21 | 07/22 | 07/31 | 9日後 | *24 |
2009-112 | キアゲハ *P5 | 07/18 終齢 | – | – | 07/21 | 07/22 | 07/31 | 9日後 | *24 |
2009-113 | キアゲハ *P5 | 07/19 終齢 | – | – | 07/21 | 07/22 | 08/01 | 10日後 | *24 |
2009-114 | キアゲハ *P5 | 07/19 終齢 | – | – | 07/22 | 07/22 | 08/01 | 10日後 | *24 |
2009-115 | キアゲハ *P5 | 07/20 終齢 | – | – | 07/22 | 07/22 | 08/02 羽化できず 殻から出てこれない | *24 | |
2009-116 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 卵(産卵日不明) | 07/20 | 08/02 | 08/08 | 08/09 | 08/20 羽化後、 落下して 死亡 | 11日後 | |
2009-117 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 卵(産卵日不明) | 07/20 | 08/02 | 08/09 | 08/10 | 08/21 | 11日後 | ♂ |
2009-118 | キアゲハ *P5 | 07/21 終齢 | – | – | 07/26 | 07/27 | 08/01 死亡宣告 | – | – |
2009-119 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 卵(産卵日不明) | 07/21 | 08/03 | 08/10 | 08/11 死亡 | |||
2009-120 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 孵化直後の幼虫 | 07/22 | 08/03 | 08/10 | 08/11 | 08/21 死亡宣告 | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-121 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 孵化直後の幼虫 | 07/22 | 08/03 | 08/10 | 08/11 | 08/21 | 10日後 | ♀ |
2009-122 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 若齢 | – | 08/03 | 08/10 | 08/11 | 08/20 | 9日後 | ♂ |
2009-123 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 卵(産卵日不明) | 07/22 | 08/04 | 08/12 | 08/13 | 08/23 | 10日後 | ♂ |
2009-124 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 孵化直後の幼虫 | 07/22 | 08/05 | 08/13 | 08/14 | 08/24 | 10日後 | ♂ |
2009-125 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 孵化直後の幼虫 | 07/22 | 07/31 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-126 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 産卵直後の卵 | 07/23 | 08/03 | 08/11 | 08/12 | 08/22 | 10日後 | ♀ |
2009-127 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/19 産卵直後の卵 | 07/23 | 08/03 | 08/11 死亡宣告 | – | – | – | – |
2009-128 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 産卵は07/19? | 07/23 | 08/04 | 08/12 | 08/13 | 08/22 | 9日後 | ♂ |
2009-129 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 産卵は07/19? | 07/23 | 08/08 | 08/15 | 08/16 | 08/26 | 10日後 | ♀ |
2009-130 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 | – | 08/03 | 08/10 | 08/11 | 08/20 | 9日後 | ♂ |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-131 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 | – | 07/24 事故死 | – | – | – | – | – |
2009-132 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 産卵は07/19? | 07/23 | 08/11 | 08/15 死亡確認 | – | – | – | – |
2009-133 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/23 若齢 産卵は07/19? | 07/23 | 07/31 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-134 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/23 終齢 | – | – | 07/24 | 07/24 | 08/01 | 8日後 | |
2009-135 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/23 終齢 | – | – | 07/25 | 07/26 | 08/02 | 7日後 | |
2009-136 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/23 終齢 | – | – | 07/26 | 07/26 | 08/03 | 8日後 | |
2009-137 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/24 終齢 | – | – | 07/26 | 07/27 | 08/03 | 7日後 | |
2009-138 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/24 若齢 | – | 08/10 | 08/19 | 08/20 | 08/31 | 11日後 | ♀ |
2009-139 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/25 若齢 | – | 08/08 | 08/16 | 08/17 | 08/28 | 11日後 | ♀ |
2009-140 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/22 産卵直後?の卵 | 07/26 | 08/07 死亡確認 | – | – | – | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-141 | ナガサキアゲハ *P7 | 07/22 産卵直後の卵 | 07/27 | 08/12 | 08/21 | 08/22 | 09/02 | 11日後 | ♂ |
2009-142 | ナガサキアゲハ *P7 | 07/22 産卵直後の卵 | 07/27 | 08/12 | 08/22 | 08/23 | 09/05 死亡宣告 | – | – |
2009-143 | キアゲハ *P5 | 07/28 終齢(逃走中) | – | – | 07/29 | 07/29 | 08/08 | 10日後 | |
2009-144 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/28 若齢 | – | 08/02 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-145 | ナガサキアゲハ *P7 | 07/29 孵化直後の幼虫 | 07/29 | 08/12 | 08/18 | 08/19 | 08/29 | 10日後 | ♂ |
2009-146 | ナガサキアゲハ *P7 | 07/29 孵化直後の幼虫 | 07/29 | 08/12 | 08/19 | 08/20 | 08/30 羽化失敗 | – | – |
2009-147 | ナガサキアゲハ *P7 | 07/27 卵 | 07/29 | 08/03 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-148 | キアゲハ *P5 | 07/29 終齢(逃走中) | – | – | 07/30 | 07/31 | 08/07 | 7日後 | |
2009-149 | 不明 | 07/30 若齢 | – | 08/01 死亡確認 | – | – | – | – | *25 |
2009-150 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/30 終齢 | – | – | 07/31 | 08/01 | 08/08 | 7日後 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-151 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/30 終齢 | – | – | 08/01 | 08/02 | 08/09 | 7日後 | |
2009-152 | ナガサキアゲハ *P6 | 07/30 4齢 | – | 08/01 死亡確認 | – | – | – | – | *25 |
2009-153 | ツマグロヒョウモン *P8 | 07/30 終齢 | – | – | 08/02 | 08/02 | 08/09 | 7日後 | |
2009-154 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 07/31 | 07/31 | 08/11 | 11日後 | |
2009-155 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 07/31 | 07/31 | 08/09 | 9日後 | |
2009-156 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 07/31 | 07/31 | 08/09 | 9日後 | |
2009-157 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/17 | 08/23 | 08/24 | 09/05 羽化失敗 | 11日後 | – |
2009-158 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/17 | 08/23 | 08/24 | 09/06 死亡宣告 | – | – |
2009-159 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/18 | 08/26 | 08/27 | 09/08 | 12日後 | ♀ |
2009-160 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/18 | 08/27 | 08/28 | 09/09 | 12日後 | ♂ |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-161 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/12 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-162 | クロアゲハ | 07/27 産卵直後の卵 | 07/31 | 08/19 | 08/27 | 08/28 | 09/10 | 13日後 | ♀ |
2009-163 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 08/01 | 08/01 | 08/10 | 9日後 | |
2009-164 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 08/01 | 08/01 | 08/10 | 9日後 | |
2009-165 | キアゲハ *P5 | 07/30 終齢 | – | – | 08/01 | 08/01 | 08/10 | 9日後 | |
2009-166 | 不明 | 07/29 産卵直後の卵 | 08/02 | 08/04 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-167 | 不明 | 07/29 産卵直後の卵 | 08/02 | 08/04 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-168 | 不明 | 07/29 産卵直後の卵 | 08/02 | 08/04 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-169 | クロアゲハ | 08/02 孵化間もない若齢 | 07/31? | 08/17 | 08/24 | 08/25 | 09/06 | 12日後 | ♀ |
2009-170 | クロアゲハ | 08/02 孵化間もない若齢 | 07/31? | 08/19 | 08/29 | 08/30 | 09/10 | 11日後 | ♂ |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-171 | ツマグロヒョウモン *P8 | 08/02 前蛹 | – | – | 08/02 | 08/02 | 08/09 | 7日後 | |
2009-172 | ツマグロヒョウモン *P8 | 08/02 前蛹 | – | – | 08/02 | 08/03 | 08/10 | 7日後 | |
2009-173 | モンキアゲハ | 08/03 若齢 | – | 08/20 | 08/26 死亡宣告 | – | – | – | – |
2009-174 | ナガサキアゲハ *P6 | 08/03 4齢 | – | 08/04 | 08/12 | 08/13 | 08/23 | 10日後 | ♀ |
2009-175 | クロアゲハ | 08/04 若齢 | – | 08/21 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-176 | ナガサキアゲハ *P6 | 08/04 3齢 | – | 08/08 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-177 | クロアゲハ | 08/07 若齢 | – | 08/17 | 08/30 死亡宣告 | – | – | – | – |
2009-178 | ナミアゲハ | 08/17 終齢 | – | – | 08/24 | 08/25 | 09/02 | 8日後 | |
2009-179 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/18 若齢 | – | 08/28 | 09/02 | 09/03 | 09/12 | 9日後 | ♂ |
2009-180 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/18 若齢 | – | 08/29 | 09/06 | 09/07 | 09/18 | 11日後 | ♀ |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-181 | ナミアゲハ | 08/18 4齢 | – | 08/18 | 08/21 死亡確認 | – | – | – | – |
2009-182 | モンキアゲキ | 08/18 4齢 | – | 08/20 | 08/29 | 08/30 | 09/11 | 12日後 | ♂ |
2009-183 | ナガサキアゲハ *P6 | 08/19 蛹 | – | – | – | – | 08/26 | ?日後 | ♀ |
2009-184 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/19 孵化直後の幼虫 | 08/19 | 09/03 | 09/09 | 09/10 | 09/21 | 11日後 | ♂ |
2009-185 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/20 孵化直後の幼虫 | 08/20 | 08/22 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-186 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/20 孵化直後の幼虫 | 08/20 | 08/22 死亡確認 | – | – | – | – | – |
2009-187 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/21 若齢 | – | 09/01 | 09/08 | 09/09 | 09/21 | 12日後 | ♂ |
2009-188 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/21 孵化直後の幼虫 | 08/21 | 09/05 | 09/12 | 09/13 | 09/24 | 11日後 | ♀ |
2009-189 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/21 若齢 | – | 08/26 行方不明 | – | – | – | – | – |
2009-190 | ナガサキアゲハ *P7 | 08/21 孵化直後の幼虫 | 08/21 | 08/22 死亡確認 | – | – | – | – | – |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-191 | ナガサキアゲハ | 08/25 孵化間もない幼虫 | – | 08/27 事故死 | – | – | – | – | – |
2009-192 | ナガサキアゲハ *P10 | 08/25 孵化直後の幼虫 | 08/25 | 09/09 | 09/17 | 09/18 | 09/29 | 11日後 | ♀ |
2009-193 | ナミアゲハ | 08/25 終齢 | – | – | 08/28 | 08/29 | 09/18 死亡宣告 | – | – |
2009-194 | ナミアゲハ | 08/25 終齢 | – | – | 08/29 | 08/30 | 09/06 | 7日後 | |
2009-195 | ナミアゲハ | 08/25 終齢 | – | – | 08/29 | 08/30 | 09/07 | 8日後 | |
2009-196 | ナミアゲハ | 08/26 終齢に脱皮直後 | – | 08/26 | 09/08 死亡確認 | – | – | – | – |
2009-197 | ナミアゲハ | 08/26 終齢に脱皮直後 | – | 08/26 | 08/30 死亡確認 | – | – | – | – |
2009-198 | ツマグロヒョウモン *P9 | 08/26 蛹 | – | – | – | – | 09/01 | ? | |
2009-199 | ツマグロヒョウモン *P9 | 08/25 終齢 | – | – | 08/26 | 08/27 | 09/04 | 8日後 | |
2009-200 | ツマグロヒョウモン *P9 | 08/25 終齢 | – | – | 08/27 | 08/27 | 09/04 | 8日後 | |
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
2009-001~2009-100 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(1) | ||||||||
2009-101~2009-200 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(2) | ||||||||
2009-201~2009-263 | 2009年・幼虫・前蛹・蛹の背番号一覧(3) | ||||||||
背番号 | 種別 | 採取 | 孵化 | 終齢 | 前蛹 | 蛹 | 羽化 | 蛹~羽化 | 備考 |
*23・・・アオムシコバチ対策 7月27日(蛹化してから6日後)に庭へ *24・・・アオムシコバチ対策 7月28日(蛹化してから6日後)に庭へ ↑但し、ナガサキアゲハは、7日後でもアオムシコバチの被害が予想されるため、8日後に庭へ。 その他は従来通り6日後に庭へ。(2009/08/09から変更) *25・・・庭のデコポンの木で採取 *P3・・・ナガサキアゲハ 第3陣 2009-082~2009-109 |
2009年 岩国市田舎村昆虫館 決算報告書
飼育したアゲハ蝶などの羽化情報まとめ(2009年)をご覧下さい。